会议目录
【日程安排】
时间 | 主讲人 | 单位名称 | 报告题目 |
5月25日 上午 色谱技术在生命科学和生物分析中应用专场 | |||
09:25-09:30 |
许国旺 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
致辞 |
09:30-10:00 |
张丽华 |
中国科学院大连化学物理研究所 | 蛋白质组分析新方法 |
10:00-10:30 |
陆豪杰 |
复旦大学 | 蛋白质糖基化的分离分析新方法 |
10:30-11:00 |
王秋泉 |
厦门大学 | monolithic capillary hplc stationary phases: design, synthesis and applications |
11:00-11:30 |
贾琼 | 吉林大学化学学院 | 磁性超分子有机骨架材料的制备及在磷酸化蛋白质分离分析中的应用 |
11:30-12:00 | 刘震 | 南京大学 | 面向生命分析的分子印迹技术 |
5月25日 下午 色谱技术在药物分析应用专场 | |||
14:00-14:30 | 赵新锋 | 西北大学 | 基于受体色谱的中药活性成分筛选及结构修饰策略 |
14:30-15:00 | 白泉 | 西北大学现代分离科学研究所 | 二氧化硅核壳微球的制备及在其在快速分离中的应用 |
15:00-15:30 | 钟启升 | 岛津 | 广谱二维液相及其在代谢组学中的应用 |
15:30-16:00 | 李绍平 | 澳门大学 | 薄层色谱在中药质量控制中应用与展望 |
5月26日 上午 色谱技术在药物分析应用专场 | |||
09:30-10:00 | 康经武 | 上海有机化学研究所 | 药物分析中的几个难题的解决方法 |
10:00-10:30 |
屈锋 |
北京理工大学生命学院生物工程系 | 新冠疫情中的分离分析检测技术和病毒蛋白的核酸适配体抑制剂筛选 |
10:30-11:00 | 鲁锐 |
安捷伦 | 安捷伦创新液相色谱在生物制药的应用 |
11:00-11:30 | 郭雯敏 |
艾杰尔-飞诺美 | 核-壳颗粒纳流柱及其扩展选择性对botton-up蛋白质组学的意义 |
5月26日 下午 色谱技术在环境材料分析应用专场 | |||
14:00-14:30 |
王勇 |
天津大学理学院 | 功能环糊“精”手性分离、识别、组装 |
14:30-15:00 | 施超欧 | 华东理工大学 | 离子色谱安培检测器在环境分析中的应用研究 |
15:00-15:30 |
欧阳钢锋 |
中山大学 | 固相微萃取活体采样与分析技术 |
15:30-16:00 | 李海洋 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 高气压光电离飞行时间质谱在色谱-质谱联用分析中的应用 |
16:00-16:30 | 古志远 | 南京师范大学 | 亚纳米孔色谱分离介质的动力学调控研究 |
5月27日 上午 色谱新技术与新应用专场 | |||
09:00-09:30 | 刘虎威 | 北京大学 | 2d-lc-ms脂质组学分析 |
09:30-10:00 | 楚朋飞 | waters公司 | 直击新色谱应用难题,waters最新液相premier性能及应用介绍 |
10:00-10:30 | 袁黎明 | 云南师范大学 | 手性无机介孔硅用作色谱固定相研究 |
10:30-11:00 | 蒋家奎 | 思聚仪器 | 最新的vocs分析全流程4188云顶集团的解决方案-重新定义vocs分析 |
11:00-11:30 | 郭彦丽 |
岛津 |
绿色、自动化样品制备新技术—超临界流体分离技术及最新应用 |
11:30-12:00 | 蒲巧生 | 兰州大学 | 低成本便携式芯片电泳系统 |
5月27日 下午 色谱技术在食品农产品分析应用专场 | |||
14:00-14:30 |
沈伟健 | 南京海关动植物与食品检测中心 | 气质联用技术在食品质量安全中的应用 |
14:30-15:00 | 温焕斌 |
岛津 | 创新气相色谱技术助力食品质控及化工产品分析 |
15:00-15:30 | 宋学博 | 北京工商大学 & leco公司 | 基于全二维气相色谱和组学技术的白酒样品真实性研究 |
15:30-16:00 | 孔祥虹 | 西安海关技术中心 | 食品农产品中农兽药残留检测的风险因素与关键质量控制 |